Misses' Sizes Measurement Chart
| Misses' Sizes (5'4" to 5'7") and Misses' Tall Sizes (5'7½" to 5'11") | ||||||
| Sizes | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust | 36 - 36½ | 37 - 38 | 38½ - 39½ | 40 - 41 | 41½ - 43 | 43½ - 45 |
| Waist | 27½ - 28 | 28½ - 29½ | 30 - 31 | 31½ - 32½ | 33 - 34½ | 35 - 36½ |
| Hips | 38 - 38½ | 39 - 40 | 40½ - 41½ | 42 - 43 | 43½ - 45 | 45½ - 47 |
Women's Plus Sizes Measurement Chart
| Women's Sizes (5'4" to 5'7") and Women's Tall Sizes (5'7½" to 5'11") | ||||||
| Sizes | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| Waist | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| Hips | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 |
Bra Cup Size Measurement Chart
| If your bust measurement is: | Cup Size to Choose |
| 1 inch more than your band size | A Cup |
| 2 inches more than your band size | B Cup |
| 3 inches more than your band size | C Cup |
| 4 inches more than your band size | D Cup |
| 5 inches more than your band size | DD Cup |
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Dress Size |
| Small | 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 | 6-8 |
| Medium | 34-37 | B-C | 25 1/2 - 28 | 36-39 | 10-12 |
| Large | 37-40 | C | 28-31 | 39-41 | 14-16 |
| X-Large | 39-42 | C | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| Women's - Plus Sizes | ||||
| Size | Bust | Waist | Hips | Dress Size |
| 1X | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| 2X | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 20-22 |
| 3X | 45-48 | 37-40 | 47-50 | 22-24 |
| 4X | 48-51 | 40-43 | 50-53 | 24-26 |
| 5X | 51-54 | 43-46 | 53-56 | 26-28 |
| 6X | 54-57 | 46-50 | 56-60 | 28-30 |
| Women's - One Size Fits All | |
| Bust | 34-42 |
| Waist | 26-32 |
| Hips | 36-44 |
| Cup | B-C |
| Dress | 4-14 |
| Men's - Sizes | |
| | Waist |
| Small | 28-30 |
| Medium | 32-34 |
| Large | 36-38 |
| X-Large | 38-40 |
| Women's Sizing Chart - (personal fitting) | |||||||||||||||||
| Dress Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Bust (Measurement) | 33 | 34 1/2 | 36 | 36 1/2 | 38 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 | 45 1/2 | 47 | 49 1/2 | 51 | 53 1/2 | 55 | 57 1/2 | 59 |
| Waist (Measurement) | 23 | 24 1/2 | 26 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 | 35 1/2 | 37 | 39 1/2 | 41 | 43 1/2 | 45 | 47 1/2 | 49 |
| Hip (Measurement) | 35 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 | 45 | 46 1/2 | 48 | 50 1/2 | 52 | 54 1/2 | 56 | 58 1/2 | 60 |
| Order Size | XS | S | M | M | L | L | XL | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X | 4X | 4X | 5X |
| O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - | |
No comments:
Post a Comment
Just remember girls that your feedback will help us to get better, be polite and don't forgot that we here to help you.